Retour
Classement des Joueurs en division IV-- Saison 2018-2019
Détail des points de toutes les divisions en Interclubs- Saison 2018-2019
Pl. DIVISION   1  Tour Total T01 T02 T03 T04 T05 T06 T07 T08 T09 T10 T11
1 BRAINE TRUST A 11 980,5 83 94 94,5 97 94 89,5 94 86,5 94 74 80
2 SABLIER A 11 954,5 97 85 89 93 98 89 88,5 85 98 76 56
3 WATERLOO A 11 871 95 51 91 88 88 77 79 65 88 62 87
4 CINEYTIK A 11 820 85 72 87 87 69,5 46,5 82 71 87 60 73
5 YOD CLUB A 11 770,5 95 64 64 93,5 83 47 79,5 49,5 85,5 60,5 49
6 SCRAGIBI A 11 751 69 42 69 81,5 84 59 73 51 84 75,5 63
7 NOSTRADAMAT A 11 696 53 70 67 43 66,5 63,5 56,5 60 48 82,5 86
8 SCRABBLEROY A 11 652 41 69 47 42,5 42 71 63 76 49 73 78,5
9 OUEST A 11 651,5 51 71 72 54,5 48 72,5 47,5 70 42 63 60
10 ASS. SONÉGIENNE A 11 631 67 66 49 39 53 65 57 65,5 38 55,5 76
11 ANCHAMJAM A 11 623,5 39 67 41,5 48 52 75 54 66 50,5 80,5 50
12 YOD CLUB B 11 574,5 41 65 45 49 38 61 42 70,5 52 53,5 57,5
Pl. DIVISION   2 A Tour Total T01 T02 T03 T04 T05 T06 T07 T08 T09 T10 T11
1 SCRAGIBI B 10 510,5 54 53 71 52,5 50   63 52 56 59  
2 MJA A 10 504,5 48 0 51 52,5 65 64,5 51,5 57 49 66  
3 BRAINE TRUST B 10 494,5 0 58,5 54 53 55 62 47 48 71 46  
4 MOUSCRABBLE 10 472,5 57 52 51,5 0 51 77 58 53 34 39  
5 NOSTRADAMAT B 10 394 50 46 53,5 63 0 43 53,5 37   48  
6 WATERLOO B 10 384 47 46,5 34 41 54 40,5     64 57  
7 DUDEN A 10 381 58 59 0 52 40 28 39 65 40    
8 BAN EIK A 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Pl. DIVISION   2 B Tour Total T01 T02 T03 T04 T05 T06 T07 T08 T09 T10 T11
1 HYADES 10 543 48 55 43 59 48 45 63 60 61 61  
2 SABLIER B 10 589,5 57 57 57,5 54 56 63 57 69 63 56  
3 ASS. SERÉSIENNE 10 528 45 49 57 46 49 53 63 45 60 61  
4 JAQUEMART A 10 570,5 59 48 62 52 51 67 56 74 52,5 49  
5 LES REVENANTS A 10 494,5 40,5 63 55 51 57 38 42 59 45 44  
6 SCRABBOUILLE 10 530 68 56 50 53 56 60 48 36 52,5 50,5  
7 LAPLANTALETTRES A 10 498 64,5 50 47,5 58,5 49 52 49 31 42 54,5  
8 SCRABBLEROY B 10 427,5 37 42 48 45,5 54 28 42 46 44 41  
Pl. DIVISION   3A Tour Total T01 T02 T03 T04 T05 T06 T07 T08 T09 T10 T11
1 MAKAWA A 10 479,5 51 40,5 42 45 53 49 49 48 48 54  
2 OUEST B 10 417 40 48,5 36 38 52,5 35 53 29 39 46  
3 SIRIUS A 10 399 27 40 42 40 40 29 49 39 39 54  
4 MJA B 10 382 38 37,5 39 46 38 43 29 38,5 49 24  
5 BAN EIK B 10 370,5 54 38 39 33 25,5 50,5 29 39,5 30 32  
6 DUDEN B 10 284 24 29,5 36 32 25 26,5 25 39 26 21  
Pl. DIVISION   3B Tour Total T01 T02 T03 T04 T05 T06 T07 T08 T09 T10 T11
1 SABLIER C 10 462 45 55 41 48 44 49 46 40 48 46  
2 PHÉNIX  10 411 40 47 37 42 42 40 44 38 42 39  
3 KAKI D'ANS 10 377,5 38 39,5 43 30 45 38 36 37 30 41  
4 RENCONTRES 10 368,5 47 38,5 36 36 34 31 42 36 36 32  
5 STATTI 10 366 33 31 42 41 33 29 34 42 44 37  
6 YOD CLUB C 10 355 31 23 35 37 36 47 32 41 34 39  
Pl. DIVISION   3 C Tour Total T01 T02 T03 T04 T05 T06 T07 T08 T09 T10 T11
1 RÉJOUISSANCES B 10 449 46 42 42 50 50 44 39 43 50 43  
2 CINEYTIK B 10 414 42 48 36 44 37 40 49 35 38 45  
3 LAPLANTALETTRES B 10 405,5 39 35 49 34 28 46 44 55,5 40 35  
4 SOUVRABBLE A 10 382 32 43 38,5 45 41 34 34 41 40,5 33  
5 CINEYTIK C 10 354 36 36 29 33 46 38 39 22,5 37,5 37  
6 ANCHAMJAM B 10 331,5 39 29 39,5 28 31 32 26 38 28 41  
Pl. DIVISION   3 D Tour Total T01 T02 T03 T04 T05 T06 T07 T08 T09 T10 T11
1 BERNI'SCRABBLE A 10 467,5 40 43 47 53 47,5 29,5 53 56 45,5 53  
2 JAQUEMART B 10 421,5 38 44 46,5 35 51 48,5 36 35 42,5 45  
3 SCRAGIBI C 10 379,5 46 35 31,5 39 38,5 42 25 43 45 34,5  
4 ASS. SONÉGIENNE B 10 371,5 30 34 50 24 39,5 38 42 39 31,5 43,5  
5 BRAINE TRUST C 10 348 48 36 31 39 27 40 49 22 33 23  
6 SCRAGIBI D 10 339 32 42 28 43 30,5 36 29 39 35,5 24  
Pl. DIVISION   4A Tour Total T01 T02 T03 T04 T05 T06 T07 T08 T09 T10 T11
1 OUEST C 10 313 21 36 31 33 32 36 34 32 31,5 26,5  
2 SIRIUS B 10 293 34 30 25 38 27 25 33 31,5 21,5 28  
3 WTERLOO C 10 290,5 27 24 33,5 22 32 24 28 32 39 29  
4 MJA C 10 285 40 32 24 31 23 31 22 23 32 27  
5 VENEIRE 10 276 28 30 24 24 23 30 28 34 32 23  
6 BAN EIK C 10 268 31 23 31 28 28 31 21 23,5 23 28,5  
7 MJA D 10 255 15 25 30 27 29 19 27 23 23 37  
8 BAN EIK D 10 213,5 24 19 21,5 17 26 24 27 21 16 18  
Pl. DIVISION   4B Tour Total T01 T02 T03 T04 T05 T06 T07 T08 T09 T10 T11
1 AQUALIA A 10 305 26 33 29 32 32 33 31 33 24 32  
2 SABLIER E 10 284 31 27 23 35 23 28 28 28 38 23  
3 AQUALIA B 10 274 26 27 36 34 33 22 27   31 38  
4 SABLIER D 10 273,5 24 30 26 21 33 27 29,5 21 24 38  
5 YOD CLUB D 10 267,5 34 25 32 23 22 33 25,5 27 30 16  
6 CONZCRABBLE 10 171 15 21 19 19 21 22 23   17 14  
Pl. DIVISION   4C Tour Total T01 T02 T03 T04 T05 T06 T07 T08 T09 T10 T11
1 LES REVENANTS B 10 308,5 29 31 34 33 25,5 27 34 26 37 32  
2 SCRADJIBLOUX 10 296,5 26 24 34 25 37 28 36 26 30 30,5  
3 MAKAWA B 10 267 26 25 21 30 32 27 22 29 25 30  
4 SOUVRABBLE B 10 261 24 30 21 15 29,5 30,5 33 29 27 22  
5 SCRABBLEROY C 10 255,5 29 24 31 39 9 28 21 23 28 23,5  
6 LAPLANTALETTRES C 10 245,5 31 31 24 22 23 23,5 19 29 18 25  
Pl. DIVISION   4D Tour Total T01 T02 T03 T04 T05 T06 T07 T08 T09 T10 T11
1 LA LOUVE A 10 297,5 34 36 28 27 24 31 30 25 25,5 37  
2 LA LOUVE B 10 276 20 16 34 37 33 23 34 28 20 31  
3 BERNI'SCRABBLE B 10 272 22 36 26 31 32 28 21 30 21 25  
4 ASS. SONÉGIENNE C 10 267,5 33 31 27 25 21 27 23 30 29,5 21  
5 BRAINE TRUST D 10 264 33 24 21 24 30 22 32 26 34 18  
6 JAQUEMART C 10 253 22 19 27 18 23 33 24 25 32 30  
Pl. DIVISION   4E Tour Total T01 T02 T03 T04 T05 T06 T07 T08 T09 T10 T11
1 VIERRE & SEMOIS 10 181,5 * * * * * * * * * *  
2 SCRABBLOPHAGE 10 168,5 * * * * * * * * * *  
3 SCRABBLIOLA 10 169 * * * * * * * * * *  
4 MARDASCRABBLE 10 140 * * * * * * * * * *